
香川県 高松地区の高校偏差値表
| 偏差値 | 高校名 |
|---|---|
| 68 | 高松(普通) |
| 67 | 【私立】大手前(栄冠進学SS) |
| 66 | 高松第一(普通) |
| 65 | 【私立】大手前(栄冠進学S) |
| 64 | |
| 63 | 高松桜井(普通) |
| 62 | 【国立】香川工業高専高松キャンパス(全科) |
| 61 | 【私立】香川誠陵(普通)、 高松商業(英語実務) |
| 60 | 【私立】大手前(普通)、 高松西(普通) |
| 59 | |
| 58 | 【私立】藤井(ユーリカ)、 高松商業(情報処理) |
| 57 | |
| 56 | 香川中央(国際類型) |
| 55 | 【私立】英明(特進)、 【私立】大手前(特進A)、 高松商業(情報処理) |
| 54 | 高松北(普通)、 高松南(普通)、 高松第一(音楽)、 香川中央(普通) |
| 53 | 【私立】大手前(特進V)、 高松工芸(美術) |
| 52 | 【私立】藤井(特進)、 高松南(看護)、 高松東(普通) |
| 51 | 【私立】高松中央(特進) |
| 50 | 高松工芸(電気)(機械)(建築)(工業化学)(工芸)(デザイン) |
| 49 | 高松南(家政)(福祉)(環境科学) |
| 48 | |
| 47 | 【私立】英明(進学) |
| 46 | 【私立】高松中央(進学) |
| 45 | |
| 44 | 【私立】藤井(グローバル) |
| 43 | 【私立】英明(進学)(情報)、 【私立】高松中央(総合進学)、 【私立】藤井(商業) |
| 42 | 【私立】高松中央(商業)、 【私立】藤井(商業) |
| 41 | 【私立】英明(総合) |
| 40 | 【私立】高松中央(商業) |
| 39 | |
| 38 | |
| 37 | |
| 36 | |
| 35 |
|
|
![]() |
|||
|
|
|
|
![]() |
|
|
|
|
|||
|
|
|
|||
|
|
|
|||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
デスクスタイルのデスクパートナーとは家庭教師のことです。 デスクスタイルについて詳しく知りたいという方は こちら をご覧ください。
【デスクスタイル四国校】
〒790-0001
愛媛県松山市一番町1丁目14番地1
一番町地所ビル2F
※事務所は愛媛県松山市ですが、四国全域で活動しています。